ESG
WORLD-CLASS PORTABLE POWER SOLUTION PROVIDER
WORLD-CLASS PORTABLE POWER SOLUTION PROVIDER
㈜비츠로셀은 경영활동 전반에 안전∙보건∙환경 을 최우선 가치로 인식하고 임직원이 안전하게 근무할 권리를 보장하며 회사와 임직원 모두가 안전 준수의 책임과 의무를 다 하도록 안전보건 경영방침을 선언한다.
대표이사 장승국
안전관리이사 이정도
무사고·무재해 달성 및 견고한 관리체계의 지속적 고도화
구분 | 2022 | 2023 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) |
---|---|---|---|---|---|
안전관리이사 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
안전환경팀장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
안전관리자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
보건관리자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
환경기술인 | - | - | - | 1 | 1 |
관리감독자 | 9 | 16 | 17 | 19 | 19 |
인원 계 | 13 | 20 | 21 | 24 | 24 |
비츠로셀은 ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 9001 등 국제표준 인증을 취득하여 국내외 규제에 선제적으로 대응하고 있습니다.
2022년 안전환경보건 교육 현황
교육과정 | 대상 | 교육시간 | 교육주기 |
---|---|---|---|
안전보건관리책임자 교육 | 안전보건관리책임자 | 6시간 | 1회/2년 |
안전관리자 교육 | 안전관리자 | (최초)34/(보수)24시간 | 1회/2년 |
보건관리자 교육 | 보건관리자 | (최초)34/(보수)24시간 | 1회/2년 |
소방안전관리자 교육 | 소방안전관리자 | 4시간 | 1회/2년 |
위험물 안전관리자 교육 | 위험물 안전관리자 | 4시간 | 1회/2년 |
관리감독자 교육 | 관리감독자 | 16시간 | 1회/년 |
근로자 안전보건교육 | 사무직 임직원 | 12시간 | 1회/분기 |
근로자 안전보건교육 | 생산직 임직원 | 24시간 | 1회/분기 |
고압가스 일반시설안전관리자 | 가스 안전관리자 | (최초)13/(보수)4시간 | 1회/3년 |
유해화학물질 관리자(책임자, 점검원) | 유해화학물질 책임자 및 점검원 | (최초)32/(보수)16시간 | 1회/2년 |
유해화학물질 기술인력 | 유해화학물질 기술인력 | (최초)32/(보수)16시간 | 1회/2년 |
유해화학물질 취급담당자 | 유해화학물질 취급담당자 | 16시간 | 1회/2년 |
유해화학물질 종사자 | 임직원 전원 | 2시간 | 1회/년 |
2020 | 2021 | 2022 | 단위 | |
---|---|---|---|---|
환겅법규 위반 | 0 | 0 | 0 | 건 |
산업재해율 | 0.27 | 0.00 | 0.28 | % |
* 환경법규 위반 : 환경관계법률 위반으로 조업/영업/사업정지 또는 사용중지 처분을 받거나 그에 갈음하는 과징금을 처분 받은 경우
* 산업재해율 : 한국산업안전보건공단 사업장 산업재해율
운영 경계 | 구분 | 총 배출량 | 이산화탄소 등가 배출량 | 온실가스 배출량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 | N2O | |||
tCO2e/yr | tCO2e/yr | tCO2e/yr | tCO2e/yr | tCO2/yr | tCH4/yr | tN2O/yr | ||
간접배출 (Scope 2) |
구매전력('19) | 12,460 | 12,386 | 2 | 71 | 12,386 | 0 | 0 |
구매전력('20) | 12,171 | 12,099 | 2 | 70 | 12,099 | 0 | 0 | |
구매전력('21) | 12,389 | 12,316 | 2 | 71 | 12,316 | 0 | 0 | |
합 계 | 37,020 | 36,801 | 6 | 212 | 36,801 | 0 | 1 | |
온실가스별 구성비(%) | 99.41% | 0.02% | 0.57% |